Championship Central Home > Special Olympics World Games
Special Olympics World Summer Games
Year | Location |
1968 | Chicago, Illinois, United States |
1970 | Chicago, Illinois, United States |
1972 | Los Angeles, California, United States |
1975 | Mount Pleasant, Michigan, United States |
1979 | Brockport, New York, United States |
1983 | Baton Rouge, Louisiana, United States |
1987 | Indianapolis, Indiana, United States |
1991 | Minneapolis, Minnesota, United States |
1995 | New Haven, Connecticut, United States |
1999 | Raleigh/Durham, North Carolina, United States |
2003 | Dublin, Ireland |
2007 | Shanghai, China |
2011 | Athens, Greece |
2015 | Los Angeles, California, United States |
2019 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
2023 | Berlin, Germany |
2027 | Perth, Western Australia, Australia |
2031 | Hangzhou, China |
Special Olympics World Winter Games
Year | Location |
1977 | Steamboat Springs, Colorado, United States |
1981 | Montpelier, Vermont, United States |
1985 | Park City, Utah, United States |
1989 | Las Vegas, Nevada, United States |
1993 | Salzburg/Schladming, Switzerland |
2001 | Anchorage, Alaska, United States |
2005 | Nagano, Japan |
2009 | Boise, Idaho, United States |
2013 | Pyeongchang, South Korea |
2017 | Graz/Schladming, Switzerland |
2025 | Turin/Piedmont, Italy |
2029 | Chur/Graubunden, Switzerland |