Championship Central Home > College Football Champions (1900-Present)
| Consensus National Champions (1900-1997) | |||
| Year | Champion | Record | Notes |
| 1900 | Yale | 12-0 | PD, NCF |
| 1901 | Harvard | 12-0 | PD |
| Michigan | 11-0 | NCF | |
| 1902 | Michigan | 11-0 | PD |
| Yale | 11-0-1 | PD, NCF | |
| 1903 | Princeton | 11-0 | PD, NCF |
| Michigan | 11-0-1 | NCF | |
| 1904 | Penn | 12-0 | NCF, PD |
| Michigan | 10-0 | NCF | |
| 1905 | Chicago | 10-0 | NCF |
| Yale | 10-0 | PD | |
| 1906 | Princeton | 9-0-1 | NCF |
| Yale | 9-0-1 | PD | |
| 1907 | Yale | 9-0-1 | NCF, PD |
| 1908 | Penn | 11-0-1 | NCF, PD |
| LSU | 10-0 | NCF | |
| 1909 | Yale | 10-0 | NCF, PD |
| 1910 | Harvard | 8-0-1 | NCF |
| Pittsburgh | 9-0 | NCF | |
| 1911 | Princeton | 8-0-2 | NCF, PD |
| Penn State | 8-0-1 | NCF | |
| 1912 | Harvard | 9-0 | NCF, PD |
| Penn State | 8-0 | NCF | |
| 1913 | Harvard | 9-0 | NCF, PD |
| Chicago | 7-0 | PD, | |
| 1914 | Army | 9-0 | NCF, PD |
| Illinois | 7-0 | PD | |
| 1915 | Cornell | 9-0 | NCF, PD |
| Pittsburgh | 8-0 | PD | |
| 1916 | Army | 9-0 | PD |
| Georgia Tech | 8-0-1 | BRC | |
| Pittsburgh | 8-0 | NCF, PD | |
| 1917 | Georgia Tech | 9-0 | NCF |
| 1918 | Pittsburgh | 4-1 | NCF |
| Michigan | 5-0 | NCF | |
| 1919 | Notre Dame | 9-0 | NCF, PD |
| Harvard | 9-0-1 | NCF, PD | |
| Texas A&M | 10-0 | NCF | |
| Illinois | 6-1 | PD | |
| 1920 | California | 9-0 | NCF |
| Notre Dame | 9-0 | PD | |
| Princeton | 6-0-1 | PD | |
| 1921 | Cornell | 8-0 | NCF, PD |
| Lafayette | 9-0 | PD | |
| Iowa | 7-0 | PD | |
| 1922 | California | 9-0 | NCF |
| Cornell | 8-0 | PD | |
| Princeton | 8-0 | NCF, PD | |
| 1923 | Illinois | 8-0 | NCF, PD |
| Michigan | 8-0 | NCF, | |
| 1924 | Notre Dame | 10-0 | NCF |
| Penn | 9-1-1 | PD | |
| 1925 | Alabama | 10-0 | NCF |
| Dartmouth | 8-0 | PD | |
| 1926 | Alabama | 9-0-1 | NCF |
| Stanford | 10-0-1 | NCF | |
| Lafayette | 9-0 | PD | |
| 1927 | Illinois | 7-0-1 | NCF, PD |
| 1928 | Georgia Tech | 10-0 | NCF, PD |
| Detroit | 9-0 | PD | |
| 1929 | Notre Dame | 9-0 | NCF |
| Pittsburgh | 9-1 | PD | |
| 1930 | Notre Dame | 10-0 | NCF, PD |
| Alabama | 10-0 | PD | |
| 1931 | USC | 10-1 | NCF |
| Pittsburgh | 9-1 | PD | |
| Purdue | 9-1 | PD | |
| 1932 | USC | 10-0 | NCF |
| Michigan | 8-0 | PD | |
| Colgate | 9-0 | PD | |
| 1933 | Michigan | 7-0-1 | NCF, PD |
| Princeton | 9-0 | PD | |
| 1934 | Minnesota | 8-0 | NCF |
| 1935 | Minnesota | 8-0 | NCF |
| TCU | 12-1 | BRC | |
| 1936 | Minnesota | 7-1 | NCF, AP |
| 1937 | Pittsburgh | 9-0-1 | NCF, AP |
| 1938 | TCU | 11-0 | NCF, AP, BRC |
| 1939 | Texas A&M | 11-0 | NCF, AP |
| 1940 | Minnesota | 8-0 | NCF, AP |
| Stanford | 10-0 | BRC | |
| 1941 | Minnesota | 8-0 | NCF, AP |
| 1942 | Ohio State | 9-1 | NCF, AP |
| 1943 | Notre Dame | 9-1 | NCF, AP |
| 1944 | Army | 9-0 | NCF, AP |
| Ohio State | 9-0 | NCF | |
| 1945 | Alabama | 10-0 | NCF |
| Army | 9-0 | NCF, AP | |
| Oklahoma A&M | 9-0 | BRC | |
| 1946 | Notre Dame | 8-0-1 | NCF, AP |
| 1947 | Notre Dame | 9-0 | AP |
| Michigan | 10-0 | NCF | |
| 1948 | Michigan | 9-0 | NCF, AP |
| 1949 | Notre Dame | 10-0 | NCF, AP |
| 1950 | Oklahoma | 10-1 | AP, UPI |
| Tennessee | 11-1 | NCF | |
| 1951 | Tennessee | 10-1 | AP, UPI |
| Maryland | 10-0 | NCF | |
| 1952 | Michigan State | 9-0 | AP, UPI, NCF |
| 1953 | Maryland | 10-1 | AP, UPI |
| Notre Dame | 9-0-1 | NCF | |
| 1954 | Ohio State | 10-0 | AP |
| UCLA | 9-0 | UPI, NCF, FWAA | |
| 1955 | Oklahoma | 11-0 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1956 | Oklahoma | 10-0 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1957 | Auburn | 10-0 | AP, NCF |
| Ohio State | 9-1 | UPI, FWAA | |
| 1958 | LSU | 11-0 | AP, UPI, NCF |
| Iowa | 8-1-1 | FWAA | |
| 1959 | Syracuse | 11-0 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1960 | Minnesota | 8-2 | AP, UPI |
| Mississippi | 10-0-1 | NCF, FWAA | |
| 1961 | Alabama | 11-0 | AP, UPI, NCF |
| Ohio State | 8-0-1 | FWAA | |
| 1962 | USC | 11-0 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1963 | Texas | 11-0 | AP, UPI, NCF, NCF, FWAA |
| 1964 | Alabama | 10-1 | AP, UPI |
| Arkansas | 11-0 | NCF, FWAA | |
| 1965 | Alabama | 9-1-1 | AP, NCF, FWAA |
| Michigan State | 10-1 | FWAA, UPI | |
| 1966 | Notre Dame | 9-0-1 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1967 | USC | 10-1 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1968 | Ohio State | 10-0 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1969 | Texas | 11-0 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1970 | Nebraska | 11-0-1 | AP, NCF, FWAA |
| Texas | 10-1 | UPI | |
| 1971 | Nebraska | 13-0 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1972 | USC | 12-0 | AO, UPI, NCF, FWAA |
| 1973 | Notre Dame | 11-0 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1974 | Oklahoma | 11-0 | AP, NCF |
| USC | 10-1-1 | UPI, NCF, FWAA | |
| 1975 | Oklahoma | 11-1 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| Arizona State | 12-0 | NCF | |
| 1976 | Pittsburgh | 12-0 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1977 | Notre Dame | 11-1 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1978 | Alabama | 11-1 | AP, NCF, FWAA |
| USC | 12-1 | UPI, NCF | |
| 1979 | Alabama | 12-0 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1980 | Georgia | 12-0 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1981 | Clemson | 12-0 | AP, UPI, NCF, FWAA |
| 1982 | Penn State | 11-1 | AP, UPI, USAT, NCF, FWAA |
| 1983 | Miami, FL | 11-1 | AP, UPI, USAT, NCF, FWAA |
| 1984 | BYU | 13-0 | AP, UPI, USAT, NCF, FWAA |
| 1985 | Oklahoma | 11-1 | AP, UPI, USAT, NCF, FWAA |
| 1986 | Penn State | 12-0 | AP, UPI, USAT, NCF, FWAA |
| 1987 | Miami, FL | 12-0 | AP, UPI, USAT, NCF, FWAA |
| 1988 | Notre Dame | 12-0 | AP, UPI, USAT, NCF, FWAA |
| 1989 | Miami, FL | 11-1 | AP, UPI, USAT, NCF, FWAA |
| 1990 | Colorado | 11-1-1 | AP, USAT, NCF, FWAA |
| Georgia Tech | 11-0-1 | UPI | |
| 1991 | Miami, FL | 12-0 | AP, NCF |
| Washington | 12-0 | UPI, USAT, NCF | |
| 1992 | Alabama | 13-0 | AP, UPI, USAT, NCF, FWAA |
| 1993 | Florida State | 12-1 | AP, UPI, USAT, NCF, FWAA |
| 1994 | Nebraska | 13-0 | AP, UPI, USAT, FWAA, NCF |
| Penn State | 12-0 | NCF | |
| 1995 | Nebraska | 12-0 | AP, UPI, USAT, NCF, FWAA |
| 1996 | Florida | 12-1 | AP, UPI, USAT, NCF, FWAA |
| 1997 | Michigan | 12-0 | AP, NCF, FWAA |
| Nebraska | 13-0 | USAT, NCF | |
| Bowl Championship Series Era (1998-2013) | |||
| Year | Champion | Record | Notes |
| 1998 | Tennessee | 13-0 | AP, USAT, NCF, FWAA – BCS Champions |
| 1999 | Florida State | 12-0 | AP, USAT, NCF, FWAA – BCS Champions |
| 2000 | Oklahoma | 13-0 | AP, USAT, NCF, FWAA – BCS Champions |
| 2001 | Miami, FL | 12-0 | AP, USAT, FWAA – BCS Champions |
| 2002 | Ohio State | 14-0 | AP, USAT, FWAA – BCS Champions |
| 2003 | LSU | 13-1 | USAT – BCS Champions |
| USC | 12-1 | AP, FWAA | |
| 2004 | USC | 11-0 | AP |
| Vacated | — | USAT, FWAA | |
| 2005 | Texas | 13-0 | AP, USAT, FWAA- BCS Champions |
| 2006 | Florida | 13-1 | AP, USAT, FWAA – BCS Champions |
| 2007 | LSU | 12-2 | AP, USAT, FWAA – BCS Champions |
| 2008 | Florida | 13-1 | AP, USAT, FWAA – BCS Champions |
| 2009 | Alabama | 14-0 | AP, USAT, FWAA – BCS Champions |
| 2010 | Auburn | 14-0 | AP, USAT, FWAA – BCS Champions |
| 2011 | Alabama | 12-1 | AP, USAT, FWAA – BCS Champions |
| 2012 | Alabama | 12-1 | AP, USAT, FWAA – BCS Champions |
| 2013 | Florida State | 14-0 | AP, USAT, FWAA – BCS Champions |
| College Football Playoff Era (2014-Present) | |||
| Year | Champion | Record | Notes |
| 2014 | Ohio State | 14-1 | AP,, USAT, FWAA – CPF National Champions |
| 2015 | Alabama | 11-1 | AP, USAT, FWAA – CFP National Champions |
| 2016 | Clemson | 14-1 | AP, USAT, FWAA – CFP National Champions |
| 2017 | Alabama | 13-1 | AP, USAT, FWAA – CFP National Champions |
| 2018 | Clemson | 15-0 | AP, USAT, FWAA – CFP National Champions |
| 2019 | LSU | 15-0 | AP, USAT, FWAA – CFP National Champions |
| 2020 | Alabama | 13-0 | AP. USAT, FWAA – CFP National Champions |
| 2021 | Georgia | 14-1 | AP, USAT, FWAA – CFP National Champions |
| 2022 | Georgia | 15-0 | AP, USAT, FWAA – CFP National Champions |
NCF – National Championship Foundation
PD – Parke Davis
AP – Associated Press
UPI – United Press International (Coaches)
BRC – Coaches Blue Ribbon Commission
FWAA – Football Writers Association of America
USAT – USA Today/CNN